Geoportal
Zählerstand senden
Aktuelle Trinkwasserwerte im Versorgungsgebiet der GeWAP mbH
Kriterium | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Peitz |
Wasserwerk Jänschwalde-Ost |
---|---|---|---|---|
Wasserhärte |
mmol/l CaCO3 | 2,69 | 0,927 | |
°dH | 15,1 | 5,2 | ||
Härtegrad (siehe unten) | 3 (hart) | 1 (weich) | ||
Wassertemperatur | °C | 11,9 | 9,4 | |
ph-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,49 | 7,93 | |
elektrische Leitfähigkeit (20 C°) | µS/cm | 2500 | 573 | 200 |
Calcium | mg/l | 96,8 | 34,3 | |
Magnesium | mg/l | 6,81 | 1,83 | |
Natrium | mg/l | 200 | 18,7 | 3,5 |
Kalium | mg/l | 2,29 | 0,823 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 26 | 5,5 |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,7 | 0,7 |
Sulfat | mg/l | 250 | 120 | 2,8 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | ˂ 0,005 | 0,005 |
Sauerstoff gelöst | mg/l | 9,9 | 10,6 | |
Eisen gesamt | mg/l | 0,2 | 0,01 | 0,003 |
Mangan | mg/l | 0,05 | ˂ 0,002 | ˂ 0,002 |
Fluorid |
mg/l | 1,5 | < 0,1 | < 0,1 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,05 | < 0,05 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,02 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0002 | < 0,0002 |
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) | mg/l | 0,0001 | < 0,000003 | < 0,000003 |
Pflanzenschutzmittel | mg/l | 0,0005 | < 0,00005 | < 0,00005 |
Kriterium | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Schönhöhe | Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf |
---|---|---|---|---|
Wasserhärte |
mmol/l CaCO3 | 1,62 | 2,8 | |
°dH | 9,1 | 16 | ||
Härtegrad (siehe unten) | 2 (mittel) | 3 (hart) | ||
Wassertemperatur | °C | 11,9 | 11 | |
ph-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,67 | 7,47 | |
elektrische Leitfähigkeit (20° C) | µS/cm | 2500 | 341 | 540 |
Calcium | mg/l | 57,3 | 93,4 | |
Magnesium | mg/l | 4,6 | 11,95 | |
Natrium | mg/l | 200 | 7,48 | 13,5 |
Kalium | mg/l | 4,04 | 2,31 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 11 | 30,6 |
Nitrat | mg/l | 50 | 0,79 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 67 | 105,1 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | ˂ 0,005 | ˂ 0,02 |
Sauerstoff gelöst | mg/l | 3,4 | 11,1 | |
Eisen gesamt | mg/l | 0,2 | 0,007 | 0,01 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,002 | < 0,005 |
Fluorid |
mg/l | 1,5 | ˂ 0,11 | 0,11 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,05 | < 0,1 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,01 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,0001 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,002 |
Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0002 | < 0,0005 |
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) | mg/l | 0,0001 | < 0,000003 | < 0,00003 |
Pflanzenschutzmittel | mg/l | 0,0005 | < 0,00005 | < 0,0001 |
Versorgungsgebiet Wasserwerk Peitz:
Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück einschl. WT Radewiese und OT Grötsch, Peitz, Turnow-Preilack, Teichland OT Bärenbrück und OT Neuendorf, Industriekomplex Kraftwerk Jänschwalde
Versorgungsgebiet Wasserwerk Jänschwalde-Ost:
Jänschwalde OT Jänchwalde-Dorf, OT Jänschwalde-Ost und OT Drewitz, Tauer
Versorgungsgebiet Wasserwerk Schönhöhe:
OT Schönhöhe sowie Naherholungsgebiet Großsee
Versorgungsgebiet Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf
Teichland OT Maust
Anmerkungen:
Bei den Einstellungen an Geschirrspülern und bei der Dosierung von Waschmitteln müssen die verschiedenen Härtebereiche der Versorgungsgebiete berücksichtigt werden.
Härtestufe Härtebereich Calciumcarbonat je Liter Härtegrad (°dH)
weich 1 weniger als 1,5 Millimol entspricht 8,4 ° dH
mittel 2 1,5 bis 2,5 Millimol entspricht 8,5 bis 14 ° dH
hart 3 mehr als 2,5 Millimol entspricht mehr als 14 ° dH
Zusatz von Stoffen bei der Trinkwasseraufbereitung
Die GeWAP Gesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung -Hammerstrom/Malxe- Peitz mbH gibt entsprechend § 16 Abs. 4 der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (§ 11 der Trinkwasserverordnung vom 10.03.16 in der geltenden Fassung) die bei der Trinkwasseraufbereitung eingesetzten Stoffe bekannt.
Bei betriebstechnischen Eingriffen in Anlagen und Verteilungsnetze wird zur vorsorglichen Desinfektion Natriumhypochlorit eingesetzt.
Im Wasserwerk Jänschwalde-Ost wird in der Wasseraufbereitung Kaliumpermanganat zur Unterstützung der Eisen- und Manganentfernung als auch zur Reduktion von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen sowie farbgebenden Substanzen eingesetzt.
24h-Bereitschaft
So erreichen Sie unseren Bereitschaftsdienst:
Bereitschaftsdienst Abwasser
Tel: 0151 55 054 121
Bereitschaftsdienst Trinkwasser
Tel: 0151 55 054 124